top of page
Food & Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food e Beverage in Cina | Asia

Food & Beverage in Cina | Asia. Aziende Import & Export aziende di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia. Aziende agricole in Cina | Asia. Prodotti: verdura e frutta (tè e foglie di tè, noci e semi, zenzero, peperoncino e pepe, ecc.). Prodotti alimentari e bevande (alimenti surgelati, alimenti in scatola, alcool ecc.). Additivi ed estratti. Prodotti agricoli (serra, pad di raffreddamento per evaporazione, ecc.). Società di import-export di prodotti alimentari e bevande in Cina | Asia

Food & Beverage, Prodotti Agricoli in Cina | Asia

Opportunità del settore e del suo mercato

Il settore del food e beverage nell'Asia Pacifica ha già raggiunto un fatturato di circa 3,23 miliardi di dollari nel 2016. Con una crescita annua prevista del 11 per cento, il settore alimentare in Asia supererà in crescita quello dell'Europa e Nord America, che vedranno rispettivamente tassi di espansione relativamente modesti del due e quattro per cento. Cina, Giappone e Indonesia, sono stati i principali produttori di alimenti e bevande in Asia nel 2016, rappresentando insieme poco più di tre quarti del fatturato totale. Anche se i paesi dell'Asia Pacifica sono molto diversi tra loro in termini di livelli di reddito, demografici e di preferenze alimentari, il settore è comunque modellato da diverse tendenze comuni.

Asia’s Food Drivers: Riso, Olio e Carne

Le tre categorie principali di prodotti alimentari in Asia, che da sole hanno fatturato circa 2,86 miliardi di dollari nel 2016, sono le granaglie e i prodotti della macinazione, oli e grassi derivati, carne e i suoi derivati. Il consumo di vegetali, oli e grassi animali nei paesi dell'Asia Pacifica, continuerà a crescere, considerando il gusto dei consumatori asiatici per le fritture e carni, e la costante crescita della domanda di oli e grassi di cottura che non mostra segni di arresto da decenni. Inoltre, i paesi asiatici si allineeranno tra i principali fornitori a livello mondiale di oli vegetali.

I paesi del Sud-est asiatico, come la Malesia e l'Indonesia, continueranno a investire nel rinnovamento delle varietà di palme, al fine di migliorare le rese di olio vegetale, sia per il mercato interno sia per le esportazioni. La crescente domanda e produzione di prodotti a base di carne sarà guidata da un crescente reddito disponibile e dalla popolarità dei fast food, ormai presenti ovunque in Asia.

Al riso, olio e carne seguono le spezie, caffè e tè, che rappresentano una quota del 12 per cento del fatturato dell'industria alimentare del 2016. In linea con il sempre più indaffarato stile di vita nelle aree metropolitane aumenterà anche la produzione e il consumo di piatti e zuppe pronte all'uso. I cd. prodotti "ready-to-eat" ovvero prodotti precotti o rapidi da cucinare potranno beneficiare di una crescita particolarmente robusta nei paesi sviluppati dell'Asia del Pacifico, tra cui Singapore e Corea del Sud, dove le ore lavorative sono maggiori rispetto a quelle dei paesi occidentali, il tempo per cucinare è poco, e mangiare on-the-go (per pendolari o seduti alla scrivania nelle brevissime pause di lavoro) è già all'ordine del giorno.

Bevande salutari e alcoliche

Il fatturato di bevande alcoliche e analcoliche in Asia ha raggiunto i 365 miliardi di dollari nel 2016. In termini di valore, non si rileva una grande differenza tra il consumo di bevande alcoliche e analcoliche. Invece si registra una forte crescita nel mercato interno, in linea con le nuove tendenze di diete e alimentazioni salutari, del consumo di soft drinks, acqua in bottiglia, succhi di frutta e tè ready-to-drink. Alla crescita del consumo di  tali bevande, sempre per motivi salutari e/o di nuove mode alimentari, si affianca una forte crescita, destinata ad aumentare in futuro, del consumo di bevande legate allo sport, come le bevande energetiche contenenti vitamine, minerali, aminoacidi o frutta. Tuttavia, le bevande gassate restano il più grande segmento di soft drinks, rappresentando più di un quinto del fatturato del 2016, ma con una crescita del consumo prevista più lenta rispetto a quella delle bevande analcoliche.

Alcuni dati e informazione da valutare attentamente sono: i ghiacciai della regione autonoma del Tibet sono diventati bersaglio di numerosi produttori di acqua in bottiglia per la purezza e abbondanza delle sue acque; i maggiori produttori di tè e bevande a base di tè, considerano l'Asia una risorsa infinita d'ispirazione per nuove bevande con tè ed erbe medicinali e/o nuovi gusti e profumi/aromi; il consumo di bevande alcoliche crescerà ma in percentuale minore rispetto al consumo di altre bevande; birra e whisky saranno le bevande alcoliche che maggiormente interesseranno il mercato asiatico, la loro vendita avverrà principalmente nei nuovi bars, ristoranti e hotels, tuttavia i prezzi dovranno restare contenuti data la forte concorrenza dei produttori locali e le tasse governative per le bevande alcoliche e super alcoliche.

Se stai cercando una società o supporto in Asia in questo settore di industria, non esitare a contattarci attraverso il modulo online che trovi in Contattaci o inviando una email a: info@lengepartners.com. Per favore, non dimenticare di indicare il Codice Identificativo Industria: FB-IT

Implicazioni e Servizi relativi

Attenzione, l'industria food and beverage è strettamente connessa ad altre industrie e implica alcuni problemi e/o espone le aziende straniere ad alcuni rischi. Occorre prendere in considerazione gli aspetti legali del settore, le strategie fiscali possibili, struttura societaria, i servizi di logistica e di distribuzione necessari, import/export, e-commerce, e le risorse umane da impiegare.​

Per tutti questi aspetti e implicazioni, visita le nostre pagine dei servizi relativi:

bottom of page